| VLOC Finished Goods Inventory | 11/1/2007 | 7:31:05 PM | |
| Description | Quantity | Part ID | |
| BF12.7-4T | 3 | 990903 | |
| BF25.4-10T | 16 | 999788 | |
| BF25.4-15T | 14 | 999994 | |
| BF25.4-20T | 7 | 997786 | |
| BF25.4-3T | 15 | 998534 | |
| BF25.4-8T | 4 | 999874 | |
| BF30.0-12T | 5 | 999273 | |
| BF30.0-15T | 9 | 992964 | |
| BF30.0-1T | 21 | 999631 | |
| BF30.0-2T | 10 | 999630 | |
| BF30.0-3T | 24 | 999272 | |
| BF30.0-4T | 10 | 999629 | |
| BF30.0-5T | 19 | 996418 | |
| BF30.0-6T | 12 | 972691 | |
| BF30.0-8T | 15 | 991505 | |
| BFU30.0-1T2T15T(T=.61) | 4 | 996930 | |
| BW10.0-1.0FS | 2 | 999556 | |
| BW10.0-2.0FS | 63 | 981613 | |
| BW11.0-2.0FS | 89 | 979932 | |
| BW12.0-2.35FS | 33 | 991720 | |
| BW14.0-1.9FS-1010-1320-0 | 9 | 974559-L | |
| BW25.4-2.0FS | 48 | 989225 | |
| BW25.4-2.0FS | 25 | 989225 | |
| BW25.4-2.0FS | 78 | 989225 | |
| BW25.4-3.0FS | 2 | 996444 | |
| BW5.0-2.0SUP | 7 | 979228 | |
| BW8.0-2.0FS | 140 | 992615 | |
| BW9.0-1.0FS | 9 | 980751-C | |
| BW9.0-1.0FS | 1 | 993047 | |
| BW9.0-2.0FS | 254 | 990312 | |
| BW9.0-2.0FS | 71 | 992058 | |
| CAV(FS)1H(3700-10-0208-13)-C | 15 | 985162-Q | |
| CAV(FS)1H(6110DD-L107-01)-C | 1 | 974646-S | |
| CAV(FS)2H(11.6X20.6X66.0) | 3 | 972939 | |
| CAV(FS)3H(49.53X19.05-105.16) | 28 | 972847 | |
| CAV(FS)3H(49.53X19.05-105.16) | 24 | 972847 | |
| CAV(FS)3H(49.55X19.05-105.16) | 233 | 987667 | |
| CAV(KSF-10)2H(2332) | 90 | 983801 | |
| CAV(PYR)1H(17.0X14.3-39.9)-1030 | 45 | 972842-I | |
| CAV(PYREX)2H(532-1234-001) | 6 | 990198-A | |
| CAV(PYREX)3H(3606-45) | 4 | 990558 | |
| CAV(PYREX7740)2H(2356) | 56 | 973330-I | |
| CAV(Q)4H(37550020)-C | 1 | 990331 | |
| CAV(S7000)1H(9.5X10.5-124.0) | 1 | 973239 | |
| CAV(S7000)2H(112-0044) | 28 | 988543-C | |
| CAV(S7000)2H(SD8211-3581-10) | 28 | 973255-E | |
| CAV(S7005)1H(11.0-120.0) | 1 | 974834 | |
| CAV(S7005)1H(11.0X9.0-111.76) | 2 | 976657 | |
| CAV(S7005)1H(12.0X10.0-86.36) | 100 | 984536 | |
| CAV(S7005)1H(13.0X11.0-152.40) | 3 | 973731-L | |
| CAV(S7005)1H(14.0X12.0-95.0) | 2 | 981826 | |
| CAV(S7005)1H(9.5X10.5-124.0) | 1 | 973238 | |
| CAV(S7005)1H(9.5X11.5-94.5) | 1 | 973675 | |
| CAV(S7005)2H(0002-0103) | 8 | 990078-N | |
| CAV(S7005)2H(18.5X11.0-89.0) | 3 | 986375 | |
| CAV(S7005)2H(2002-0004) | 1 | 982216 | |
| CAV(S7005)2H(21.0X11.0-97.0) | 2 | 976078 | |
| CAV(S7005)3H(6701523) | 4 | 977830 | |
| CAV(S7010N)1H(0629-430-01) | 19 | 933050 | |
| CAV(S7010N)1H(1/FIL/0005B) | 3 | 983523 | |
| CAV(S7010N)1H(10.0X12.0-67.0) | 1 | 980358 | |
| CAV(S7010N)1H(11.0X13.0-108.0) | 5 | 973945 | |
| CAV(S7010N)1H(11.0X9.0-78.74) | 1 | 984606-V | |
| CAV(S7010N)1H(11.0X9.0-80.0) | 3 | 987399-V | |
| CAV(S7010N)1H(12.0X15.0-121.0) | 1 | 974042 | |
| CAV(S7010N)1H(12240610A) | 19 | 992984 | |
| CAV(S7010N)1H(12240750A) | 1 | 993027 | |
| CAV(S7010N)1H(12240770A) | 3 | 992854 | |
| CAV(S7010N)1H(14.0X18.0-121.0) | 10 | 974952 | |
| CAV(S7010N)1H(14.97X12.95-111.89) | 3 | 980764 | |
| CAV(S7010N)1H(16.0X18.0-67.0) | 1 | 974053 | |
| CAV(S7010N)1H(18.0X16.0-160.0) | 1 | 977981 | |
| CAV(S7010N)1H(226860) | 90 | 992846 | |
| CAV(S7010N)1H(226860) | 5 | 992846-V | |
| CAV(S7010N)1H(3P010406) | 1 | 983172 | |
| CAV(S7010N)1H(7561111201/4) | 2 | 992548 | |
| CAV(S7010N)1H(8.0X10.0-67.0) | 1 | 974050 | |
| CAV(S7010N)1H(8.0X10.5-111.5) | 4 | 977867 | |
| CAV(S7010N)1H(9.0X7.0-72.75) | 1 | 972518-M | |
| CAV(S7010N)1H(9.5X11.5-94.5) | 3 | 973733 | |
| CAV(S7010N)1H(NJ10826) | 2 | 976780 | |
| CAV(S7010N)2H(11.4X20.5-77.10) | 6 | 977420 | |
| CAV(S7010N)2H(11.6X20.8-86.0) | 80 | 982166 | |
| CAV(S7010N)2H(112-0034) | 1 | 991525-C | |
| CAV(S7010N)2H(112-0034) | 4 | 973405-C | |
| CAV(S7010N)2H(112-0039) | 25 | 973403-C | |
| CAV(S7010N)2H(112-0041) | 12 | 988349-C | |
| CAV(S7010N)2H(112-0044) | 1 | 977716-C | |
| CAV(S7010N)3H(112-0021) | 54 | 932963 | |
| CAV(S7010N)3H(112-0042) | 7 | 973411-C | |
| CAV(S7010N)3H(112-0048) | 5 | 973402-C | |
| CAV(S7010N)3H(112-0052) | 2 | 973113-C | |
| CAV(S7010N)3H(112-9001) | 35 | 973404-C | |
| CAV(S7010N)3H(112-9001) | 80 | 995476-C | |
| CAV(S7010N)3H(1324S) | 23 | 977206 | |
| CAV(S7010N)3H(18.0X46.8-107.0) | 6 | 977173 | |
| CAV(S7010N)3H(924S) | 22 | 992498 | |
| CAV(SAPPHIRE)1H(6386551) | 6 | 990469 | |
| CSM(22%YB:1.6%ER:PHOS)4.0-2.0W-1015-1550 | 1 | 981971 | |
| ER50-3.0-120.0FP-1001-2940-0 | 2 | 976093 | |
| ER50-3.0-50.0FP-1001-2940-0 | 1 | 979522-I | |
| ER50-6.0-100.0FP | 1 | 976492 | |
| ER50.0-4.0-101.6FP-1010-2940-0 | 30 | 978019 | |
| ES1.5X1.5-2.1FS-3017-1585-0 | 61 | 981767-I | |
| ES1.75X1.40-1.37(50GHZ)NABIMOWO | 1,055 | 978700 | |
| ES10.0-0.15FS-3006-710-0 | 1 | 973937 | |
| ES12.7-0.5FS-3009-1064-0 | 1 | 973911 | |
| ES15.0-0.5FS | 4 | 999975-S | |
| ES25.4-0.05FS | 10 | 995988 | |
| ES25.4-0.1FS | 5 | 999646 | |
| ES25.4-0.2FS | 14 | 999645 | |
| ES25.4-0.3FS | 21 | 998151 | |
| ES25.4-0.4FS | 43 | 999891 | |
| ES25.4-0.5FS | 29 | 976877 | |
| ES25.4-1.0FS | 40 | 999046 | |
| ES25.4-1.0FS-1010-1064-0 | 1 | 977266 | |
| ES25.4-1.0FS-2000-632.8-0 | 21 | 976795 | |
| ES25.4-1.5FS | 6 | 985310 | |
| ES25.4-10.0FS | 9 | 999544 | |
| ES25.4-12.7FS | 5 | 996435 | |
| ES25.4-15.0FS | 3 | 995653 | |
| ES25.4-2.0FS | 4 | 976875 | |
| ES25.4-2.0FS | 26 | 999547 | |
| ES25.4-2.0FS-3002-675-0 | 1 | 976791 | |
| ES25.4-2.0FS-3029-2110-0 | 2 | 974434 | |
| ES25.4-25.4INF | 1 | 974401 | |
| ES25.4-3.0FS | 3 | 998039 | |
| ES25.4-3.0FS-3001-656-0 | 2 | 973473 | |
| ES25.4-3.175FS | 5 | 979325 | |
| ES25.4-4.0FS-3002-675-0 | 1 | 976790 | |
| ES25.4-5.0FS | 5 | 976873 | |
| ES25.4-5.0FS-3008-316.4-0 | 1 | 976543 | |
| ES25.4-5.0FS-3008-632.8-0 | 1 | 976544 | |
| ES25.4-6.35FS | 5 | 998036 | |
| ES25.4-6.35FS-3001-1570-0 | 1 | 973383 | |
| ES25.4-7.0FS | 2 | 994472 | |
| ES5.0X5.0-0.2FS | 9 | 982769 | |
| ES50.8-0.24FS | 12 | 978268 | |
| ES50.8-0.510FS | 6 | 981998-C | |
| ES50.8-07INF-Y | 8 | 974328 | |
| ES50.8-1.023FS | 1 | 982715-C | |
| ES50.8-12.7FS-1010-532-2 | 4 | 973594 | |
| ES6.0-0.1FS | 4 | 976247 | |
| ES6.0-20.0FS | 18 | 991691 | |
| ES76.2-0.5FS | 3 | 979543 | |
| ES9.0-0.05CYAG | 2 | 987283 | |
| FM10.0-2.0-1BK7 | 180 | 979562-1 | |
| FM10.0-2.0-1BK7-2000-532-0 | 4 | 979563-A | |
| FM10.0-2.0-1FS | 96 | 986479 | |
| FM10.0-2.0-1FS-1010-808-3 | 1 | 987967 | |
| FM10.0-2.0-1FS-1015-1570-0 | 2 | 973531 | |
| FM10.0-2.0-1FS-3006-1064-0 | 1 | 976729 | |
| FM10.0-2.0-1FS-CDN-1570-0 | 1 | 973532 | |
| FM10.0-3.0-1FS-2020-2031-0 | 1 | 977059 | |
| FM10.0-3.0-8FS | 203 | 979867 | |
| FM10.0-3.0-8FS-CDN-532-2 | 9 | 979866-A | |
| FM10.0-3.2-1FS-1010-1064-3 | 2 | 974629 | |
| FM10.0-3.5-1BK7-1010-1545-4 | 7 | 972509-E | |
| FM10.0-4.0-1FS | 6 | 977324 | |
| FM10.0-4.0-1FS-3021-1064-0 | 1 | 974118-N | |
| FM10.0-4.0-1FS-CDN-1064-0 | 1 | 974119-N | |
| FM10.0X10.0-2.0-1FS | 128 | 980295 | |
| FM10.0X10.0-2.0-1FS | 2 | 980295 | |
| FM10.0X16.0-1.0 | 8 | 992785 | |
| FM10.79-3.18-8BK7-2002-1570-0 | 24 | 981389-B | |
| FM11.0-1.6-8FS | 337 | 981556-I | |
| FM11.02-7.62-8SF10 | 12 | 988604 | |
| FM11.02-7.62-8SF10-2010-1064-4 | 9 | 988603-L | |
| FM11.05-1.52-2BK7-2000-1064-0 | 36 | 980740-L | |
| FM11.43-1.95-8KG3 | 6 | 996029-L | |
| FM11.86-1.52-2HOM | 64 | 996481 | |
| FM11.86-1.52-2HOM-2000-1064-0 | 2 | 996482-L | |
| FM11.9-2.2-8BK7 | 13 | 972914 | |
| FM12.0X4.0-1.5-1FS-1015-804-0 | 138 | 973087 | |
| FM12.4-6.35-1FS | 50 | 973253 | |
| FM12.4-6.35-1FS-1010-1053-3 | 2 | 973254-Q | |
| FM12.5-1.4-6FS | 10 | 977940 | |
| FM12.5-1.4-6FS-1010-2100-0 | 5 | 977941 | |
| FM12.5-2.0-1BK7-2000-532-0 | 40 | 988249-I | |
| FM12.5-6.0-1BK7 | 406 | 976264-M | |
| FM12.5-6.0-1FS | 539 | 999501-M | |
| FM12.5-6.0-8FS | 1,230 | 999496-M | |
| FM12.5-6.0-8ZDUR | 65 | 977827-M | |
| FM12.5-6.3-8DYN | 5 | 998187 | |
| FM12.5-6.3-8DYN-3038-1064-0 | 1 | 998188-Q | |
| FM12.5-6.35-8FS-3003-1064-0 | 3 | 991349-Q | |
| FM12.57-1.52-1FS | 110 | 974103 | |
| FM12.57-1.52-1FS-CDN-1192-0 | 30 | 974108-C | |
| FM12.57-3.175-6SI | 24 | 974123 | |
| FM12.57-3.175-6SI-1017-2120-4 | 2 | 974124-L | |
| FM12.573-3.175-1BK7 | 120 | 972682 | |
| FM12.573-3.175-1BK7-1010-1064-3 | 7 | 972683-N | |
| FM12.573-3.175-1FS | 27 | 973247 | |
| FM12.573-3.175-1FS-CDN-355-4 | 13 | 973248-N | |
| FM12.5X12.5-6.0-8FS | 275 | 983019-M | |
| FM12.5X12.5-6.0-8FS | 638 | 982959-M | |
| FM12.6-3.178-1INF | 34 | 973559 | |
| FM12.6-3.178-1INF-3020-2053-0 | 3 | 973555 | |
| FM12.65-6.35-1FS-1016-1064-0 | 5 | 987476-Q | |
| FM12.65-6.35-8FS | 60 | 998835-Q | |
| FM12.65-6.35-8FS | 2 | 998835-Q | |
| FM12.65-6.35-8FS-1015-1064-0 | 3 | 998836-Q | |
| FM12.65-6.35-8FS-3003-1064-0 | 8 | 995127-Q | |
| FM12.65-6.35-8FS-3018-1064-0 | 8 | 985500-Q | |
| FM12.65-6.35-8FS-3018-1064-0 | 2 | 994622-Q | |
| FM12.7-0.8-1BK7-1017-532-0 | 25 | 975733-L | |
| FM12.7-0.8-1BK7-1017-532-0 | 18 | 988636-L | |
| FM12.7-1.0-1BK7 | 70 | 987241 | |
| FM12.7-1.0-1BK7 | 35 | 987241 | |
| FM12.7-1.0-1BK7-1015-650-4 | 2 | 987242 | |
| FM12.7-1.5-1FS | 5 | 980548 | |
| FM12.7-1.5-1FS-1015-473-4 | 2 | 976185 | |
| FM12.7-1.524-2HOM | 124 | 973477 | |
| FM12.7-1.524-2HOM-2002-1064-0 | 2 | 973478-N | |
| FM12.7-1.588-8BK7-1016-650-4 | 4 | 998448 | |
| FM12.7-12.7-8BK7 | 34 | 984758 | |
| FM12.7-12.7-8BK7-2000-1064-0 | 2 | 976041-B | |
| FM12.7-12.7-8BK7-2000-1570-4 | 25 | 976039-B | |
| FM12.7-2.0-1FS-1010-1064-3 | 4 | 974171 | |
| FM12.7-2.0-1FS-1015-1064-3 | 2 | 976730 | |
| FM12.7-2.0-1FS-3003-1064-3 | 4 | 973996 | |
| FM12.7-2.0-8INF-2020-2000-0 | 2 | 973116-B | |
| FM12.7-3.0-1FS-1010-1061-3 | 3 | 974408-H | |
| FM12.7-3.0-1FS-1010-1064-0 | 4 | 974944 | |
| FM12.7-3.0-1FS-3002-1064-0 | 1 | 973632 | |
| FM12.7-3.0-1FS-3075-1061-3 | 2 | 974407-H | |
| FM12.7-3.0-2FS | 27 | 998398-1 | |
| FM12.7-3.0-3FS-2000-1500-0 | 1 | 975790 | |
| FM12.7-3.0-3INF | 13 | 975833 | |
| FM12.7-3.0-3INF-1017-1064-0 | 2 | 975798 | |
| FM12.7-3.0-8INF | 20 | 975834 | |
| FM12.7-3.0-8INF-3003-1064-0 | 1 | 975800 | |
| FM12.7-3.0-8INF-3020-1064-0 | 4 | 975799 | |
| FM12.7-3.0-8INF-3031-1064-0 | 1 | 975801 | |
| FM12.7-3.05-3FS | 25 | 976765 | |
| FM12.7-3.05-3FS-2000-1030-0 | 2 | 975731 | |
| FM12.7-3.05-3FS-2000-1572-0 | 1 | 976766 | |
| FM12.7-3.175-1FS-CDN-946-0 | 4 | 973598 | |
| FM12.7-3.175-3BK7-2000-1064-0 | 7 | 976055-B | |
| FM12.7-3.175-3BK7-2000-1064-0 | 2 | 983296-B | |
| FM12.7-3.175-3BK7-2000-1570-0 | 2 | 983294-B | |
| FM12.7-3.175-3BK7-2000-1570-0 | 19 | 975996-B | |
| FM12.7-3.175-3FS | 3 | 994139 | |
| FM12.7-3.175-3FS-2000-1030-0 | 4 | 975947 | |
| FM12.7-3.175-8BK7 | 35 | 983299 | |
| FM12.7-3.175-8BK7 | 55 | 973160 | |
| FM12.7-3.175-8BK7-2000-1064-0 | 1 | 976076-B | |
| FM12.7-3.175-8FS-1015-1570-0 | 1 | 983463 | |
| FM12.7-3.175-8FS-2000-1047-0 | 5 | 980724-B | |
| FM12.7-3.175-8INF | 30 | 973164 | |
| FM12.7-3.175-8INF-2020-2055-0 | 5 | 980726-B | |
| FM12.7-3.175-8INF-CDN-2100-0 | 1 | 979929-B | |
| FM12.7-3.175INF-1015-2475-4 | 2 | 981219 | |
| FM12.7-3.18FS-2002-1064-0 | 4 | 974627-G | |
| FM12.7-3.3-8FS-1015-1570-0 | 1 | 983463-B | |
| FM12.7-3.30-5HOM | 20 | 974095 | |
| FM12.7-3.30-5HOM-2000-1064-0 | 4 | 974094-N | |
| FM12.7-4.0-1FS | 53 | 972472 | |
| FM12.7-4.0-1FS-1017-1063-0 | 1 | 976184 | |
| FM12.7-4.0-1FS-3002-1063-0 | 1 | 976183 | |
| FM12.7-4.0-2DYN | 23 | 993247-1 | |
| FM12.7-4.0-8YAG | 90 | 933142 | |
| FM12.7-5.0-1FS | 4 | 987513 | |
| FM12.7-5.0-6FS | 33 | 979132 | |
| FM12.7-5.0-6FS-1010-1064-4 | 1 | 979119-N | |
| FM12.7-6.35-1BK7-3003-1064-0 | 21 | 973985-C | |
| FM12.7-6.35-1FS-1010-1064-0 | 12 | 999832-L | |
| FM12.7-6.35-1FS-1010-455-4 | 5 | 976643 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1010-532-3 | 5 | 988664 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1010-852-45 | 2 | 975838 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1010-852.1-0 | 1 | 977027 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1015-2140-0 | 8 | 978090 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1015-3392-0 | 2 | 977034 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1015-852-0 | 1 | 974759 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1015-860-4 | 2 | 976641 | |
| FM12.7-6.35-1FS-1016-1520-0 | 2 | 974988 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3000-1055-0 | 1 | 976541 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3001-1055-0 | 1 | 976572 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3001-1064-0 | 1 | 976970 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3002-1064-0 | 10 | 999831 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3002-852.1-0 | 1 | 977030 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3003-1064-0 | 10 | 976947 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3003-1064-0 | 3 | 999144 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3004-1055-0 | 1 | 976586 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3004-1064-0 | 22 | 991572 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3006-1064-0 | 1 | 984832 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3018-1064-0 | 1 | 999143-L | |
| FM12.7-6.35-1FS-3019-852.1-0 | 1 | 977031 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3027-852.1-0 | 2 | 977028 | |
| FM12.7-6.35-1FS-3037-2100-0 | 3 | 985743-N | |
| FM12.7-6.35-1FS-3055-1064-0 | 5 | 988759 | |
| FM12.7-6.35-1FS-CDN-1064-0 | 3 | 976271 | |
| FM12.7-6.35-1FS-CDN-1064-0 | 18 | 978171-N | |
| FM12.7-6.35-1FS-CDN-1330-0 | 4 | 976894 | |
| FM12.7-6.35-1FS-CDN-1330-0 | 1 | 976899 | |
| FM12.7-6.35-1FS-CDN-1330-0 | 2 | 977521 | |
| FM12.7-6.35-1FS-CDN-1572-0 | 2 | 974934 | |
| FM12.7-6.35-1FS-CDN-852-0 | 2 | 974758 | |
| FM12.7-6.35-1INF | 78 | 989832 | |
| FM12.7-6.35-1INF-1010-2100-0 | 2 | 979015-S | |
| FM12.7-6.35-2FS | 5 | 999101 | |
| FM12.7-6.35-8BK7 | 5 | 985436 | |
| FM12.7-6.35-8CAF2 | 13 | 981191 | |
| FM12.7-6.35-8FS | 219 | 987237 | |
| FM12.7-6.35-8FS-1010-625-0 | 2 | 979458 | |
| FM12.7-6.35-8FS-1015-1064-0 | 4 | 998642-G | |
| FM12.7-6.35-8FS-3003-625-0 | 2 | 975925 | |
| FM12.7-6.35-8FS-CDN-580-0 | 25 | 987235 | |
| FM12.7-6.35CAF2-CDN-2600-4 | 2 | 981184 | |
| FM12.7-6.35CAF2-CDN-4600-4 | 1 | 981190 | |
| FM12.7-9.525-1FS | 12 | 993735 | |
| FM12.7-9.525-1FS-2000-689-0 | 1 | 979350 | |
| FM12.7-9.525-1FS-3045-1064-0 | 1 | 974100-M | |
| FM12.7-9.525-8INF | 27 | 973139 | |
| FM12.7-9.525-8INF-2020-2000-0 | 6 | 973140-B | |
| FM12.7X12.7-1.0-2BK7-CDN-1064-4 | 22 | 977309 | |
| FM12.7X12.7-5.08-1FS | 10 | 983868 | |
| FM120.2X83.9-6.35-8FS | 4 | 992017 | |
| FM13.46-3.0-8FS-CDN-1574-0 | 19 | 974853-N | |
| FM15.0-0.9-1FS | 30 | 990401 | |
| FM15.0-0.9-1FS-CDN-755-3 | 3 | 991542-E | |
| FM15.0-3.2BK7 | 69 | 976109 | |
| FM15.08-3.175-8BK7 | 21 | 980606-1 | |
| FM15.24-4.21-8BK7 | 21 | 997893-H | |
| FM15.24X12.7X1.0-8BK7-2000-1064-4 | 21 | 988403-L | |
| FM15.70-1.98-8RG850-2000-1064-0 | 17 | 981084-L | |
| FM15.875-2.54-1BG38 | 8 | 986672-P | |
| FM16.0-2.31-8OG570 | 20 | 979614 | |
| FM17.0-2.0-1FS | 85 | 990564 | |
| FM17.0-2.0-1FS | 17 | 990564 | |
| FM18.0-2.7-8FS | 546 | 980538 | |
| FM18.0-4.0-1BK7 | 95 | 977045 | |
| FM18.16-1.524-8INF-2000-1574-0 | 7 | 972918-N | |
| FM18.5-2.7-8FS-1010-355-4 | 4 | 976387 | |
| FM18.5-2.78FS | 13 | 976386 | |
| FM19.0-3.1-1FS-2000-1064-0 | 32 | 977975 | |
| FM19.0-9.525-1FS-3003-1064-0 | 3 | 987805 | |
| FM19.05-0.99-1INF-2000-2100-0 | 1 | 982545-S | |
| FM19.05-1.524-2INF | 97 | 976310 | |
| FM19.05-1.524-2INF-1017-1064-4 | 3 | 976311-L | |
| FM19.05-1.524-2INF-3005-2120-4 | 2 | 976309-L | |
| FM19.05-3.0-1FS | 42 | 992569 | |
| FM19.05-3.0-1FS-1015-1064-0 | 13 | 991814 | |
| FM19.05-3.0-1FS-1017-1064-3 | 3 | 973220 | |
| FM19.05-3.175-1FS-1010-694-4 | 18 | 992401 | |
| FM19.05-3.175-1FS-1015-1064-3 | 5 | 972460 | |
| FM19.05-3.175INF-1015-2475-4 | 2 | 981220 | |
| FM19.05-6.35-1FS | 3 | 996595 | |
| FM19.05-6.35-1FS-1010-1064-0 | 4 | 993737 | |
| FM19.05-6.35-1FS-1010-1064-1 | 2 | 975711 | |
| FM19.05-6.35-1FS-1016-532-0 | 2 | 980294 | |
| FM19.05-9.525-1FS | 147 | 998561 | |
| FM19.05-9.525-1FS-1010-1064-0 | 3 | 998190 | |
| FM19.05-9.525-1FS-1015-1064-0 | 2 | 991045 | |
| FM19.05-9.525-1FS-3005-1064-0 | 12 | 989711 | |
| FM19.05-9.525-1FS-3027-1064-0 | 4 | 995691 | |
| FM19.05-9.525-1FS-3030-1064-0 | 18 | 998310 | |
| FM19.05-9.525-1FS-3031-1064-0 | 5 | 993169-L | |
| FM19.05-9.525-1FS-CDN-1064-4 | 1 | 973095 | |
| FM19.05-9.525-8FS-3004-1064-0 | 1 | 985579 | |
| FM19.05-9.525-8FS-3007-1064-0 | 1 | 992148 | |
| FM19.05-9.525-BK7 | 109 | 981664 | |
| FM19.05-9.525-BK7-1010-1064-0 | 100 | 928789 | |
| FM19.05-9.53-8FS-CDN | 12 | 989322-E | |
| FM19.05X15.24-5.08-1FS | 57 | 983875 | |
| FM19.1-6.35-1FS-1017-1064-3 | 29 | 977018 | |
| FM19.1-9.525-1FS-3000-1064-0 | 1 | 979358 | |
| FM19.1-9.525-1FS-3020-1064-0 | 1 | 995742 | |
| FM19.10-6.35-1FS-1016-1064-3 | 1 | 974963 | |
| FM2.0X2.0-1.0-8CYAG-2000-1565-0 | 142 | 982841-I | |
| FM2.0X2.0-1.0-8FS-3011-1567-1 | 30 | 976491-I | |
| FM2.0X2.0-1.0-8FS-3011-1567-1 | 565 | 981653-I | |
| FM2.46-3.3-8FS | 203 | 991616 | |
| FM20.0-3.0-1FS | 13 | 975946 | |
| FM20.0-3.0-1FS-3031-2100-0 | 1 | 974932 | |
| FM20.0-3.0-1FS-3055-2100-0 | 13 | 974931 | |
| FM20.0-5.0-1FS | 1,118 | 979794-V | |
| FM20.0-5.0-1FS | 20 | 973372 | |
| FM20.0-5.0-1FS | 112 | 984587 | |
| FM20.0-5.0-1FS-1015-1064-0 | 1 | 974034 | |
| FM20.0-5.0-1FS-1015-532-0 | 75 | 974530 | |
| FM20.0-5.0-1FS-1050-355-0 | 81 | 974524 | |
| FM20.0-5.0-1FS-3006-1064-0 | 1 | 977470 | |
| FM20.0-5.0-1FS-3008-1064-0 | 2 | 976421 | |
| FM20.0-5.0-1FS-3116-1064-0 | 3 | 976365 | |
| FM20.0-5.0-1FS-CDN-355-0 | 127 | 974528 | |
| FM21.0-1.0-8HER | 41 | 998516 | |
| FM21.0-1.0-8HER-1016-532-0 | 7 | 998517-A | |
| FM21.0-3.0-8BK7NSK-1015-1064-P0 | 30 | 996414-A | |
| FM21.5-2.0-1FS-2000-1064-0 | 77 | 978029 | |
| FM21.5-2.0-1FS-2000-1064-0 | 2 | 978029 | |
| FM22.22-6.35-1FS-CDN-1064-4 | 3 | 973100 | |
| FM22.35-4.0-1FS | 20 | 978026 | |
| FM25.0-6.0-1BK7-1050-355-2 | 8 | 974444 | |
| FM25.0-6.0-1BK7-1050-355-3 | 1 | 976362 | |
| FM25.0-6.0-1BK7-3106-355-3 | 2 | 976360 | |
| FM25.0-6.0-1BK7-3108-355-2 | 3 | 974443 | |
| FM25.0-6.0-1BK7-3108-355-3 | 1 | 976361 | |
| FM25.0-6.0-1FS | 5,712 | 999495-M | |
| FM25.0-6.0-8PYX | 13 | 978974-M | |
| FM25.0-6.0BK7 | 4 | 976337 | |
| FM25.0X20.0-1.5-1FS-2000-1064-3 | 7 | 973422 | |
| FM25.0X25.0-6.0-8ZDUR | 14 | 977828-M | |
| FM25.4-1.0-1BK7 | 1,600 | 986072 | |
| FM25.4-1.0-1BK7 | 37 | 986072 | |
| FM25.4-1.0-1BK7-CDN-594-3 | 103 | 974797-C | |
| FM25.4-1.0-1BK7-CDN-595-4 | 9 | 975875-C | |
| FM25.4-1.01-7FS-1010-755-4 | 67 | 974319-C | |
| FM25.4-1.5-1INF | 4 | 973615 | |
| FM25.4-10.617-8BK7 | 24 | 977579 | |
| FM25.4-2.0-2FS | 7 | 980719 | |
| FM25.4-3.0-1FS | 28 | 996158 | |
| FM25.4-3.0-1FS-1017-1064-3 | 2 | 976720 | |
| FM25.4-3.0-1FS-2000-1064-3 | 1 | 973611 | |
| FM25.4-3.175-1BK7 | 2,826 | 990538 | |
| FM25.4-3.175-1BK7 | 68 | 988203-1 | |
| FM25.4-3.175-1BK7-1017-694.3-3 | 2 | 988202-1 | |
| FM25.4-3.175-1FS | 3,040 | 990539 | |
| FM25.4-3.175-1FS | 1,314 | 990539 | |
| FM25.4-3.175-1FS-1017-1064-3 | 26 | 974903 | |
| FM25.4-3.175-1FS-2000-1064-3 | 4 | 973542 | |
| FM25.4-3.175-1FS-2000-808-3 | 2 | 974178 | |
| FM25.4-3.175-6FS | 177 | 995920 | |
| FM25.4-3.175-8BK7 | 52 | 974316 | |
| FM25.4-3.175-8CYAG | 2 | 972771 | |
| FM25.4-3.38-6FS | 23 | 979787 | |
| FM25.4-3.70-8SF10 | 335 | 991458-L | |
| FM25.4-3.70-8SF11 | 48 | 985126-L | |
| FM25.4-3.70-8SF11 | 175 | 985126-L | |
| FM25.4-3.70-8SF11-2014-795-0 | 2 | 974175 | |
| FM25.4-4.0-1FS-1010-355-3 | 2 | 976353 | |
| FM25.4-4.0-1FS-1015-1064-0 | 1 | 984974 | |
| FM25.4-4.0-1FS-1015-1064-3 | 10 | 975881 | |
| FM25.4-5.0-8INF | 7 | 976306 | |
| FM25.4-6.3-1INF | 11 | 973566 | |
| FM25.4-6.35-1FS | 52 | 988575 | |
| FM25.4-6.35-1FS | 937 | 983386 | |
| FM25.4-6.35-1FS | 1 | 983386 | |
| FM25.4-6.35-1FS-1010-1055-0 | 2 | 976530 | |
